Ank 13.35 13.36 Afg 13.36 13.37
Ank 13.40 13.41 Afg 13.41 13.42
Ank 13.47 13.50 Afg 13.48 13.50
Ank 13.53 13.54 Afg 13.53 13.55
Ank 13.57 14.01 Afg 13.58 14.01
Ank 14.01 14.04 Afg 14.02 14.06
Ank 14.06 14.11 Afg 14.07 14.11
Ank 14.13 14.16 Afg 14.14 14.17
Ank 14.16 14.19 Afg 14.16 14.21
Ank 14.22 14.25 Afg 14.22 14.27
Ank 14.26 14.30 Afg 14.26 14.31
Ank 14.30 14.33 Afg 14.32 14.35
Ank 14.38 14.40 Afg 14.39 14.43
Ank 14.43 14.46 Afg 14.44 14.48
Fortsætter som tog fra Esbjerg Ank 15.02 15.19 Afg 15.02 15.19
Ank 15.04 15.22 Afg 15.05 15.24
Ank 15.08 15.25 Togtid.dk estimerer Ank ≈15.28 Afg 15.09 15.30
Den officielle ankomst (kl. 15.25) virker for tidlig. Strækningen Gjesing–Guldager tager typisk ~3 min, og toget forlod Gjesing kl. 15.24, så det ankom nok til Guldager omkring kl. 15.28. Ank 15.15 15.38 Afg 15.15 15.39
Ank 15.17 15.39 Afg 15.20 15.41
Ank 15.22 15.43 Afg 15.23 15.45
Ank 15.28 15.49 Afg 15.28 15.51
Ank 15.33 15.55 Afg 15.33 15.57
Ank 15.38 16.03 Afg 15.38 16.03
Ank 15.42 16.06 Afg 15.55 16.08
Ank 16.04 16.21 Afg 16.05 16.22
Fortsætter som tog fra Skjern Ank 16.27 16.36 Afg 16.28 16.38
Ank 16.34 16.44 Afg 16.34 16.45
Ank 16.40 16.49 Afg 16.41 16.50
Ank 16.47 16.56 Afg 16.47 16.56
Ank 16.51 16.59 Afg 16.51 16.59
Ank 16.55 17.02 Afg 17.02 17.04
Ank 17.05 17.06 Afg 17.05 17.08
Ank 17.08 17.09 Afg 17.08 17.19
Ank 17.13 17.23 Afg 17.14 17.24
Ank 17.20 17.29 Afg 17.21 17.30